Manteision Llawlyfr Laser Deuod 808
* Diogel ar gyfer Pob Tôn Croen
Laser deuod 4-tonfedd pŵer uchel (808nm+755nm+940nm+1064nm)
* Meintiau Smotiau Lluosog, Dim Onglau Marw
Tynnu gwallt corff cyfan ac wyneb 360°.
* Pŵer Uchel a hyd oes hir
Bar laser cydlynol, Pŵer Enfawr 600W-2400W. Gwarant o 50 Miliwn o Ergydion.
Manteision Llawlyfr Tynnu Tatŵ Picosecond
* Tynnu Tatŵ o Bob Lliw
Technoleg laser picosecond 3-donfedd (532nm+1064nm+1320nm)
* Diogelwch Dwbl sy'n Atal Damweiniau
Switsh Atal Damweiniau Dyluniad Newydd. Diogel a Sicr.
*Oeri Ar Unwaith, Triniaeth Hyderus
Mae system oeri adeiledig unigryw yn sicrhau cysur ac yn amddiffyn y croen.
| MANYLEB | ||
| MATH LASER | Laser deuod | Laser Pico |
| TONFEDD | 808nm+1064nm+755nm+940nm | 532nm+1064nm+1320nm |
| PŴER LASER | 600W ~ 2400W | 1000W |
| HYD Y PWLS | 1~120J/CM² | 1 ~ 2000MJ |
| MAINT Y SBWT | Φ6mm 12*12mm 12*24mm 12*36mm | 1~8MM |
| AMLEDD | 1~10HZ | 1~10HZ |
| BARIAU/LAMP LASER | Bariau Laser Cydlynol yr Unol Daleithiau | Lamp Xenon y DU |
| OERI | Grisial Saffir + Aer + Dŵr + Lled-ddargludyddion + TEC | |
| ARDDANGOS | Sgrin 15.6 modfedd | |
| PARHAU I WEITHIO | 24 awr heb stopio | |
| FOLTEDD A AMLEDD | 110-220v ± 10%; 50-60hz ± 10% | |
| MAINT Y PECYN | 63*56*123 CM | |
| PWYSAU | 63 cilogram | |
Mae gwasanaeth cwsmeriaid a boddhad rhagorol wrth wraidd ein cwmni.
Mae GGLT yn ymfalchïo yn ein dull pwrpasol o ddefnyddio'r offer laser gwahanol swyddogaethau, gan eich galluogi i gyflawni'r canlyniad gorau posibl.